設備紹介
- HOME
- 設備紹介

汎用旋盤 TSL-550
仕様
| ベッド上の振り | 360mm |
|---|---|
| 横送り台上の振り | 210mm |
| 心間仕様 | 550mm |
| 主軸速度範囲 | 83~1,800 [OP. 70~1,500, 92~2,000]kW |
| 主軸速度変換数 | 6 |
| 主軸用電動機 | 2.2[OP. 3.7]kW |
| メートルネジの 種類と範囲 |
24種/0.5~14mm |
| インチネジの種類と範囲 | 31種/2~56TPl |
| 自動送りの変換数 | 36種 |
| 縦送り量 | 0.041~2.22mm/rev. |
| 横送り量 | 縦送り量の1/2mm/rev. |
| 機械の高さ | 1,101mm |
| 所要床面の大きさ (奥行き) |
725mm |
| 所要床面の大きさ (横幅) |
1,622kmm |
| 機械質量 | 950kg |
NCフライス YZ500-WRⅢ
仕様
| テーブル作業面積 | 1,600×500mm |
|---|---|
| テーブル積載質量 | 約600kg |
| テーブルT溝の 幅と数・溝ピッチ |
18(H7)×5mm P=100 |
| ストローク X・Y | 1,050×550[1,250×550]mm |
| ストローク Z | 520[720]mm |
| 主軸端からテーブル 上面までの距離 |
min:140 max:660 [860]mm |
| 主軸中心から コラムガイド面 までの距離 |
505mm |
| 主軸回転速度 | 55~2,000min-1 |
| 主軸変速 | 16段手動変速 |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ ISO No.50 |
| 切削速度(49段) | 1~4,000mm/min |
| 早送り速度 (X・Y) |
6,000mm/min |
| ボーリング送り速度 (5段) |
0.05~0.2mm/rev |
| 制御装置 | FANUC SYSTEM |
| 操作盤 | 汎用/ガイダンス |
| 制御軸数 | 3軸 |
| 主軸電動用 | 3.7[5.5]kW |
| 総電源容量 | 10[14]KVA |
| 機械所要寸法 (左右×前後×高さ) |
3,350×2,070×2,499mm |
| 機械総質量 | 約4,300kg |
NC旋盤 nexus200-Ⅱ Bed Length – 500 in
仕様
| 最大の振り | 610mm/24.02in |
|---|---|
| 最大加工径 | 350mm/13.780in |
| 棒材作業能力 | 65mm/4.6in |
| 最大加工長さ | 514mm/20.240in |
| チャックサイズ | 8in |
| 主軸最大回転速度 | 5,000min-1 |
| 主軸用電動機 (30分定格) |
19kW/25.0HP |
| 刃物工具本数 | 12 |
| X軸移動量 | 190mm/7.48in |
| Z軸移動量 | 535mm/21.06in |
| W軸移動量 | 550mm/21.65in |
マシニングセンタ VCN-430A
仕様
| テーブルX軸方向 長さ |
900mm/35.430in |
|---|---|
| テーブルY軸方向 長さ |
430mm/16.930in |
| ツールシャンク形式 | 40 |
| 主軸最大回転速度 | 514mm/20.240in |
| 主軸用電動機 (30分定格) |
11kW/14.7HP |
| 刃物工具本数 | 30 |
| X軸移動量 | 560mm/22.05in |
| Z軸移動量 | 430mm/16.93in |
| W軸移動量 | 510mm/20.08in |
マシニングセンタ VCN-530C
仕様
型式VCN-530C| 制御装置 | MAZATROL SmoothG |
|---|---|
| テーブルサイズ | 1300×550 mm |
| ストローク (X×Y×Z) | 1050×530×510 mm |
| 主軸テーパ | BT40 |
| 主軸最高回転数 | 12000 min-1 |
| 工具収納本数 | 30 本 |
| 早送り速度 (X/Y/Z) | 42 / 42 / 42 m/min |
| 主軸モータ出力 | 11 / 7.5 kW |
| 機械寸法 (幅×奥行×高さ) | 2952×2703×2810 mm |
| 機械重量 | 6800 kg |
マシニングセンタ F600x1
仕様
| 主軸最高回転数 | 10,000 min-1(高トルク) |
|---|---|
| 各軸ストローク (X/Y/Z) | 600 / 400 / 350 mm |
| 工具本数 | 14 / 22 本 |
| 早送り速度 (X/Y/Z) | 50 / 50 / 50 m/min |
| 所要床面の大きさ | 1800 × 2654 mm |
ワイヤーカット MV1200S
仕様
| 用途 | ワイヤ放電加工機 |
|---|---|
| 機械グレード | 高生産性機 |
| 機械サイズ | 小形機 |
| シリーズ | MV-Sシリーズ |
| 形名 | MV1200S |
| 外形寸法 (幅×奥×高) |
2,025×2,760×2,015mm |
| 機械本体質量 | 2,700kg |
| 工作物最大寸法 (幅×奥×高) |
810×700×215mm |
| 工作物許容質量 | 500kg |
| テーブル寸法 (幅×奥) |
640×450mm |
| 定盤タイプ | 分割コの字焼入れ定盤 |
| 各軸移動量 (X×Y×Z) |
400×300×220mm |
| 加工槽扉 | 前面手動昇降扉 |